FIFA World Cup ’26
Schedule & Bets – Standings – Matchboard – Scoreboard
Choose between points-per-match view, bets view, points-after-match view and place-after-match view.
These statistics only cover the first 83 matches.
Show statistics up to match
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, all
This event uses history-aware 1+2-counting.
Click on the icon for more details about each match.
Switch full-width view on/off / Save as image
| # | Home | Away | A n d r e a s W |
A r i a n e B |
B e r n d D |
C a r l a M |
C l e m e n s L |
E m i l D |
E r i k |
H e i k e |
H e l g a K |
J a s p e r S |
J o h a n n e s W |
J o s e f M |
K a r l a |
K a t r i n M |
L e a S |
L u i s e M |
M a r i u s M |
M i c h a e l H |
P a u l K |
P h i l i p S |
S a s c h a |
S i g r i d |
S i m o n F |
S i m o n W |
S t o r m P |
T r o e l s P |
V a l e n t i n F |
W a l t e r |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | – | 0 | South Africa | 00221:1 | 00220:1 | 1142:1 | 1143:2 | 00220:0 | 1141:0 | 00221:2 | 1142:1 | 3312:0 | 1142:1 | 00221:3 | 1143:1 | 1144:2 | 1143:1 | 3312:0 | n/a022n/a | 1144:1 | 3312:0 | 1142:1 | 00221:1 | 1142:1 | 1142:1 | 1142:1 | 1142:1 | 1143:1 | 1142:1 | 1142:1 | 1143:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | South Korea | 2 | – | 1 | Czech Republic | 00250:0 | 11231:0 | 0171:1 | 1261:0 | 3352:1 | 0171:1 | 00251:1 | 0170:3 | 0321:1 | 0170:1 | 11231:0 | 0171:1 | 0172:2 | 0172:2 | 0320:1 | n/a025n/a | 0171:1 | 0321:1 | 0172:2 | 00251:1 | 0172:2 | 0171:3 | 0171:1 | 0172:2 | 3412:1 | 0171:1 | 0171:1 | 0171:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Canada | 1 | – | 1 | Bosnia and Herzegovina | 11253:3 | 01232:0 | 01110:2 | 0280:2 | 0371:4 | 01112:0 | 00262:1 | 01112:1 | 0342:1 | 1290:0 | 01230:2 | 01110:2 | 01113:4 | 01112:0 | 0341:0 | n/a026n/a | 01111:2 | 0342:1 | 01110:2 | 00261:0 | 01112:1 | 3421:1 | 01110:1 | 3421:1 | 0412:0 | 01111:0 | 01110:2 | 1292:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | USA | 4 | – | 1 | Paraguay | 12232:1 | 12213:1 | 12112:1 | 1372:0 | 0390:0 | 12112:0 | 11263:1 | 01241:1 | 1442:0 | 1381:0 | 12213:1 | 12113:1 | 12112:1 | 12112:0 | 1442:1 | n/a027n/a | 12112:0 | 1442:1 | 01240:0 | 00270:1 | 12112:0 | 1522:1 | 12111:0 | 1522:0 | 1512:1 | 12112:0 | 12112:0 | 02101:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Qatar | 1 | – | 1 | Switzerland | 13140:0 | 02240:4 | 02161:3 | 1482:2 | 3621:1 | 02161:2 | 34131:1 | 01260:3 | 0490:2 | 3611:1 | 02240:5 | 02160:4 | 3561:1 | 3561:1 | 0490:1 | n/a027n/a | 02160:5 | 0493:1 | 34121:1 | 00270:1 | 02160:3 | 0540:3 | 02160:2 | 0540:3 | 0530:3 | 02160:2 | 02161:2 | 02153:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Brazil | 1 | – | 1 | Morocco | 03161:0 | 02253:2 | 3581:1 | 0490:2 | 0622:1 | 02193:1 | 04143:1 | 01273:0 | 04102:1 | 0612:1 | 02251:2 | 02192:3 | 0562:0 | 0560:2 | 04102:1 | n/a028n/a | 13152:2 | 04100:3 | 04134:1 | 33171:1 | 02193:0 | 0543:1 | 02192:0 | 0542:1 | 0533:2 | 02192:1 | 02191:3 | 02182:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Haiti | 0 | – | 1 | Scotland | 03201:0 | 13230:3 | 1660:2 | 1581:3 | 1710:2 | 02250:0 | 15130:2 | 12270:2 | 1590:2 | 0641:0 | 13231:3 | 13200:3 | 05120:0 | 1651:2 | 1591:2 | n/a028n/a | 14161:3 | 04172:1 | 04183:1 | 3670:1 | 13200:2 | 0591:1 | 35130:1 | 1631:4 | 1621:2 | 35130:1 | 02252:0 | 13191:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Australia | 2 | – | 0 | Turkey | 03200:2 | 03231:2 | 0671:2 | 0590:1 | 1812:1 | 02251:1 | 05132:2 | 02270:2 | 05101:2 | 0651:2 | 03230:3 | 03201:5 | 1663:0 | 1723:0 | 05100:2 | n/a028n/a | 04160:3 | 04170:2 | 04181:1 | 0680:1 | 03200:1 | 05101:3 | 05131:2 | 0641:3 | 0631:3 | 05130:2 | 02250:3 | 03190:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Germany | 7 | – | 1 | Curaçao | 03241:1 | 14223:0 | 1775:0 | 1694:0 | 1915:0 | 13253:0 | 16132:0 | 13275:0 | 16104:0 | 1752:0 | 14225:0 | 14206:0 | 1762:1 | 1823:0 | 16104:1 | n/a028n/a | 15165:0 | 15174:0 | 15184:0 | 1782:0 | 14202:0 | 16103:0 | 16134:0 | 1745:0 | 1733:0 | 16133:0 | 13253:0 | 14193:0 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Netherlands | 2 | – | 2 | Japan | 03251:0 | 04222:0 | 1850:0 | 3922:2 | 0932:1 | 14241:1 | 06142:1 | 03274:0 | 06112:1 | 0791:2 | 04223:1 | 04201:2 | 1840:0 | 31112:2 | 06113:2 | n/a028n/a | 3862:2 | 05173:1 | 05183:2 | 07102:1 | 04202:1 | 06112:1 | 06142:1 | 0781:2 | 0772:0 | 06142:1 | 03262:3 | 04194:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ivory Coast | 1 | – | 0 | Ecuador | 03260:2 | 04230:0 | 1952:1 | 11022:1 | 11032:1 | 04242:2 | 06151:1 | 03270:1 | 06121:1 | 1872:0 | 15202:1 | 04212:2 | 1942:0 | 01110:1 | 17104:0 | n/a028n/a | 1962:0 | 16142:1 | 16182:1 | 07110:1 | 04211:1 | 06120:1 | 06151:1 | 0792:3 | 0781:2 | 06151:1 | 14253:0 | 15192:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sweden | 5 | – | 1 | Tunisia | 03271:2 | 15232:0 | 11043:1 | 01021:1 | 01060:1 | 15241:0 | 17142:1 | 14262:1 | 17122:0 | 1972:1 | 16172:0 | 15213:0 | 11032:1 | 11211:0 | 18101:0 | n/a028n/a | 11052:0 | 06181:2 | 06192:2 | 18112:1 | 15211:0 | 17123:1 | 17141:0 | 1892:0 | 1882:0 | 17141:0 | 04251:1 | 05201:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Spain | 0 | – | 0 | Cape Verde | 03271:2 | 05233:0 | 01045:0 | 01021:2 | 01066:0 | 05242:0 | 07143:0 | 04264:0 | 07123:0 | 0975:0 | 06176:0 | 05214:0 | 01032:1 | 01211:2 | 08103:0 | n/a028n/a | 01056:0 | 06186:0 | 06193:0 | 08112:1 | 05213:0 | 07123:1 | 07143:0 | 0896:0 | 0884:1 | 07143:0 | 04252:0 | 05202:0 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Belgium | 1 | – | 1 | Egypt | 36201:1 | 05243:0 | 01051:2 | 01042:3 | 01073:1 | 05251:0 | 07142:0 | 04271:2 | 07122:0 | 0982:1 | 06171:2 | 05221:0 | 11122:2 | 01211:2 | 08112:0 | n/a028n/a | 01063:1 | 06183:1 | 06193:0 | 31131:1 | 05222:0 | 07122:1 | 07142:1 | 08103:1 | 0892:1 | 07142:0 | 04260:2 | 05212:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Saudi Arabia | 1 | – | 1 | Uruguay | 17180:0 | 38131:1 | 01061:2 | 01051:0 | 01080:2 | 05250:2 | 31091:1 | 04271:2 | 07140:2 | 31231:1 | 06191:3 | 05230:2 | 11210:0 | 01224:1 | 08120:1 | n/a028n/a | 01071:2 | 06200:3 | 06210:1 | 01140:1 | 05230:2 | 07141:3 | 07160:2 | 08111:3 | 08100:2 | 07160:2 | 04260:3 | 05222:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Iran | 2 | – | 2 | New Zealand | 07190:2 | 08153:0 | 01072:0 | 01063:0 | 01091:0 | 16220:0 | 11141:1 | 15261:1 | 07161:0 | 01230:1 | 06201:2 | 05252:0 | 31512:2 | 01220:2 | 19100:0 | n/a028n/a | 01081:0 | 06231:2 | 39112:2 | 01150:1 | 16211:1 | 18141:1 | 07172:1 | 08132:1 | 08122:0 | 07172:1 | 04273:0 | 05244:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | France | 3 | – | 1 | Senegal | 07240:0 | 08210:2 | 11162:0 | 010112:2 | 11184:1 | 39163:1 | 11242:0 | 16265:1 | 18182:1 | 31523:1 | 39153:1 | 38223:1 | 11613:2 | 11333:0 | 110122:1 | 11282:0 | 11172:0 | 39173:1 | 31253:1 | 011101:2 | 17232:1 | 19143:2 | 18192:1 | 19134:1 | 31193:1 | 18192:0 | 04271:2 | 16253:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Iraq | 1 | – | 4 | Norway | 07261:1 | 19210:1 | 11261:2 | 111110:1 | 11280:1 | 110160:1 | 11340:2 | 17250:1 | 19181:2 | 11620:1 | 110150:4 | 19220:1 | 11710:1 | 01332:0 | 111120:1 | 01281:1 | 11270:4 | 110170:2 | 11350:2 | 112100:1 | 18230:2 | 110140:2 | 19190:1 | 110130:3 | 11291:3 | 19190:1 | 15270:1 | 17241:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Argentina | 3 | – | 0 | Algeria | 18261:0 | 09230:0 | 11362:0 | 112132:0 | 11382:0 | 313113:0 | 11452:0 | 18255:1 | 312153:0 | 11722:0 | 111183:1 | 312163:0 | 01710:0 | 11444:1 | 112142:0 | 12283:1 | 11371:0 | 111193:1 | 31633:0 | 113121:0 | 19222:0 | 111172:1 | 110202:0 | 313103:0 | 11393:1 | 110202:0 | 05270:0 | 18242:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Austria | 3 | – | 1 | Jordan | 08260:0 | 110241:0 | 11452:0 | 113131:0 | 013151:1 | 114111:0 | 11541:0 | 08251:1 | 113162:0 | 01720:0 | 112184:0 | 113172:1 | 01712:2 | 01471:2 | 113141:0 | 13281:0 | 11462:0 | 112193:0 | 11731:0 | 114121:0 | 110221:0 | 314103:1 | 010231:1 | 11493:0 | 11482:1 | 111201:0 | 16272:0 | 311213:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Portugal | 1 | – | 1 | DR Congo | 08262:1 | 111213:3 | 01463:0 | 013133:1 | 013153:1 | 014112:0 | 01552:0 | 08256:1 | 013162:0 | 01731:0 | 012185:0 | 013172:0 | 01711:0 | 31721:1 | 013143:1 | 03283:1 | 01473:0 | 012193:0 | 01742:1 | 014121:0 | 010232:0 | 014104:2 | 010242:0 | 01495:0 | 01484:1 | 011202:0 | 06273:0 | 011224:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | England | 4 | – | 2 | Croatia | 19261:0 | 011231:1 | 014111:1 | 114122:1 | 114131:0 | 11593:2 | 01582:2 | 19252:1 | 114152:1 | 11822:1 | 113183:1 | 114163:1 | 01730:0 | 11812:0 | 013171:1 | 14282:0 | 11552:1 | 113194:1 | 01741:1 | 115102:1 | 111202:1 | 014141:1 | 111222:1 | 11573:1 | 11562:1 | 011211:1 | 17272:0 | 011243:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ghana | 1 | – | 0 | Panama | 312211:0 | 011240:2 | 11593:1 | 31751:0 | 014170:0 | 015131:1 | 015111:1 | 09261:1 | 115122:1 | 01820:1 | 114162:0 | 115143:0 | 01741:1 | 11913:0 | 114152:0 | 04281:2 | 11663:1 | 114192:1 | 11832:0 | 11682:0 | 011221:1 | 014181:1 | 112202:0 | 11673:2 | 015101:2 | 011230:1 | 18274:0 | 011252:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Uzbekistan | 1 | – | 3 | Colombia | 113221:2 | 112250:2 | 116100:2 | 11821:2 | 014182:1 | 116130:1 | 116111:2 | 110260:1 | 116120:2 | 01830:0 | 115160:1 | 116140:4 | 01770:0 | 12010:5 | 115150:3 | 15280:2 | 11760:2 | 014191:1 | 01851:1 | 11790:1 | 112230:2 | 115171:2 | 113210:1 | 11780:3 | 31841:3 | 112241:2 | 08272:2 | 314201:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Czech Republic | 1 | – | 1 | South Africa | 013222:0 | 012252:0 | 016131:2 | 01833:0 | 317111:1 | 016160:1 | 016142:1 | 010262:1 | 016152:0 | 01841:0 | 015192:3 | 016173:0 | 01791:0 | 02012:1 | 015183:1 | 05281:0 | 01783:0 | 317121:1 | 01872:1 | 32021:1 | 012232:1 | 31861:1 | 013211:2 | 017102:1 | n/a185n/a | n/a1224n/a | 08271:2 | 014202:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Switzerland | 4 | – | 1 | Bosnia and Herzegovina | 013240:1 | 113232:1 | 117112:1 | 01872:2 | 017171:1 | 117152:1 | 117132:1 | 010260:1 | 117142:1 | 11932:1 | 015191:1 | 117163:2 | 11861:0 | 02022:2 | 116182:1 | 16282:1 | 017121:1 | 11892:1 | 018101:1 | 12112:1 | 012251:1 | 11952:1 | 013210:1 | 11883:1 | 11943:1 | 113222:1 | n/a827n/a | 115203:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Canada | 6 | – | 0 | Qatar | 013251:1 | 114231:0 | 118102:0 | 11962:0 | 017170:2 | 118132:0 | 017151:1 | 111261:0 | 118122:0 | 01981:2 | 116192:0 | 017160:0 | 11951:0 | 12111:0 | 016181:1 | 06282:2 | 118112:0 | 11992:0 | 018140:2 | 02121:1 | 113242:0 | 12043:0 | 114212:0 | 11971:0 | 12032:1 | 114222:1 | 19273:0 | 116203:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mexico | 1 | – | 0 | South Korea | 013251:1 | 317201:0 | 11973:1 | 019101:1 | 32061:0 | 119132:0 | 017171:2 | 112262:1 | 119122:1 | 019141:2 | 016211:2 | 017181:2 | 01991:2 | 02121:1 | 117163:1 | 17282:0 | 11982:0 | 12052:1 | 119152:1 | 12212:1 | 114242:1 | 12143:1 | 317191:0 | 019111:2 | 12132:1 | 115232:1 | 09272:2 | 016222:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | USA | 2 | – | 0 | Australia | 114252:1 | 118211:0 | 019141:1 | 12071:0 | 020120:0 | 019161:1 | 118183:2 | 012262:2 | 12092:1 | 120102:1 | 117223:1 | 118194:0 | 019152:2 | 12212:1 | 118172:1 | 07280:1 | 12063:2 | 12153:1 | 120133:2 | 02231:2 | 317232:0 | 02142:2 | 320112:0 | 12083:0 | 12223:1 | 318202:0 | 110273:0 | 117242:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Scotland | 0 | – | 1 | Morocco | 014250:0 | 119190:2 | 120110:2 | 12160:2 | 020150:0 | 120130:2 | 018232:1 | n/a1226n/a | 020121:1 | 12180:3 | 118211:3 | 119171:3 | 019161:0 | 02224:1 | 018201:1 | 310280:1 | 12150:2 | 12230:3 | 121100:3 | 02242:1 | 118221:2 | 02191:1 | 020141:0 | 12171:2 | 12311:2 | 119180:2 | 010272:0 | 017242:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Brazil | 3 | – | 0 | Haiti | 014250:1 | 120192:0 | 121124:0 | 12264:0 | 121172:1 | 121154:0 | 119232:1 | n/a1226n/a | 121134:0 | 12282:0 | 119204:0 | 120182:1 | 019220:0 | 32523:0 | 321143:0 | 111283:1 | 12255:0 | 32533:0 | 122117:0 | 12342:0 | 119214:0 | 12294:1 | 121163:1 | 12274:0 | 32613:0 | 322103:0 | 111278:1 | 118242:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Turkey | 0 | – | 1 | Paraguay | 115250:2 | 32340:1 | 021133:1 | 02272:1 | 021181:1 | 021162:0 | 019232:1 | n/a1226n/a | 021142:1 | 02291:1 | 019202:2 | 020193:1 | 019221:0 | 02523:1 | 021152:0 | 011281:1 | 02262:0 | 02532:2 | 022121:0 | 02351:1 | 019212:1 | 022102:1 | 021172:1 | 02283:1 | 02612:1 | 022112:1 | 011271:1 | 018244:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Netherlands | 5 | – | 1 | Sweden | 015251:3 | 02372:2 | 12282:0 | 02292:2 | 122152:1 | 122122:1 | 019232:3 | 012262:2 | 021171:1 | 12361:0 | 120192:1 | 020212:3 | 019221:2 | 02521:1 | 122112:1 | 112281:0 | 12351:0 | 02532:3 | 022160:0 | 12442:1 | 120202:1 | 022132:2 | 021180:1 | 022102:2 | 02612:2 | 022141:1 | 112272:0 | 018242:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Germany | 2 | – | 1 | Ivory Coast | 015260:0 | 023162:2 | 32542:1 | 12392:0 | 123174:1 | 123125:1 | 120243:1 | 315252:1 | 32482:1 | 12474:1 | 323132:1 | 121221:0 | 322192:1 | 32812:1 | 123113:1 | 113283:1 | 12461:0 | 02552:2 | 123183:1 | 32732:1 | 121212:0 | 123143:1 | 122203:1 | 123103:1 | 12723:1 | 123153:1 | 113274:1 | 321232:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ecuador | 0 | – | 0 | Curaçao | 015260:2 | 023173:1 | 02553:0 | 023111:0 | 023183:0 | 023133:0 | 121221:1 | 015252:1 | 024102:0 | 02483:1 | 023142:1 | 021233:2 | 123151:1 | 02813:1 | 12471:1 | 013282:1 | 02464:0 | 12641:1 | 023194:1 | 12821:1 | 021212:0 | 12491:1 | 022204:0 | 023122:0 | 02733:1 | 023161:0 | 013272:0 | 021244:0 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Tunisia | 0 | – | 4 | Japan | 015262:1 | 124160:3 | 12640:1 | 12490:2 | 124170:2 | 124110:1 | 122221:2 | 116251:2 | 024141:1 | 12581:3 | 124121:2 | 122231:4 | 023180:0 | 12910:2 | 12570:1 | 114282:3 | 12561:3 | 02651:1 | 023200:0 | 12920:1 | 122210:2 | 024131:1 | 123191:2 | 124100:3 | 12831:2 | 124150:2 | 114270:1 | 021243:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Spain | 4 | – | 0 | Saudi Arabia | 015281:1 | 125172:1 | 12755:0 | 125103:0 | 125183:0 | 125112:0 | 123212:0 | 117253:0 | 125153:0 | n/a2513n/a | 125125:0 | 123222:0 | 124191:0 | 33214:0 | 12683:0 | 115272:1 | 12673:0 | 32944:0 | 023231:1 | 13022:0 | 123203:0 | 125143:1 | 32694:0 | 32764:0 | 12934:1 | 125163:1 | 115262:0 | 122244:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Belgium | 0 | – | 0 | Iran | 015282:0 | 025172:1 | 02752:0 | 025102:0 | 025182:0 | 025112:0 | 023222:1 | 118252:2 | 025152:0 | n/a2513n/a | 025123:0 | 124191:1 | 024200:1 | 13312:2 | 02682:0 | 318260:0 | 02672:1 | 02942:0 | 023232:0 | 03022:0 | 023212:0 | 025142:1 | 02693:1 | 02764:1 | 02932:0 | 025162:0 | 015273:1 | 022243:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Uruguay | 2 | – | 2 | Cape Verde | 116271:1 | 126101:1 | 02753:1 | 025124:0 | 025192:0 | 025133:0 | 124201:1 | 018250:2 | 025172:0 | 12690:0 | 025144:1 | 024211:0 | 125151:1 | 03312:0 | 02680:1 | 018260:2 | 02675:0 | 13030:0 | 023233:1 | 13121:1 | 023221:0 | 025162:1 | 026112:0 | 02763:1 | 02941:0 | 025181:0 | 015281:0 | 022243:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | New Zealand | 1 | – | 3 | Egypt | 117270:1 | 127110:2 | 02791:1 | 126130:1 | 025200:0 | 025150:0 | 024221:1 | 018251:1 | 025191:1 | 32951:3 | 32871:3 | 125160:1 | 025171:1 | 13410:1 | 127100:2 | 018263:1 | 12780:2 | 03041:1 | 023230:0 | 13220:1 | 124210:1 | 025181:1 | 127120:2 | 12861:2 | 13030:2 | 126141:2 | 116281:2 | 022242:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Argentina | 2 | – | 0 | Austria | 017270:1 | 128113:1 | 027132:2 | 127142:1 | 126193:2 | 126154:1 | 125212:1 | 119253:1 | 126182:1 | 13073:1 | 12993:2 | 025221:3 | 126161:0 | 13512:1 | 33062:0 | 018262:2 | 33052:0 | 13143:1 | 124232:1 | 13322:1 | 125202:1 | 126173:2 | 128123:1 | 12983:1 | 13133:1 | 329102:0 | n/a1628n/a | 022242:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | France | 3 | – | 0 | Iraq | 118272:1 | 129114:1 | 128144:1 | 128152:1 | 127184:0 | 127165:0 | 126202:1 | 120253:1 | 329123:0 | 33343:0 | 130105:1 | 126215:0 | 026220:0 | 13615:0 | 13184:0 | 119262:0 | 33333:0 | 13262:0 | 024231:1 | 13422:0 | 126192:0 | 127173:1 | 129132:0 | 13095:0 | 13254:1 | 33273:0 | 117283:1 | 123244:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Norway | 3 | – | 2 | Senegal | 018280:1 | 029130:2 | 028150:1 | 028161:2 | 128181:0 | 128173:1 | 127192:1 | 121252:0 | 029141:1 | 03351:2 | 030103:3 | 127202:1 | 026221:2 | 03611:1 | 03181:2 | 019261:1 | 03341:2 | 03272:2 | 125233:1 | 03430:1 | 026211:1 | 330113:2 | 130122:1 | 03092:2 | 33523:2 | 13362:1 | 118271:0 | 124242:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jordan | 1 | – | 2 | Algeria | 018281:1 | 332111:2 | 129150:1 | 129160:1 | 028190:0 | 028171:1 | 027211:1 | 021251:1 | 332121:2 | 03371:1 | 131132:3 | 128181:4 | 026221:1 | 03631:1 | 132100:2 | 019263:0 | 33621:2 | 13380:1 | 025241:1 | 03441:1 | 127200:1 | 33391:2 | 030141:1 | 33361:2 | 33811:2 | 13450:1 | 018271:1 | 125230:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Portugal | 5 | – | 0 | Uzbekistan | 018281:1 | 032131:1 | 130153:1 | 130163:0 | 129182:1 | 129172:0 | 128202:0 | 122253:0 | 133112:0 | 13472:0 | 132124:0 | 028212:3 | 127221:0 | 13733:0 | 133101:0 | 120263:1 | 13722:0 | 13482:0 | 126241:0 | 13542:1 | 128192:0 | 13494:2 | 131143:0 | 13465:1 | 13913:0 | 13552:1 | 119272:0 | 126234:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | England | 0 | – | 0 | Ghana | 119281:1 | 032133:1 | 030152:0 | 030163:2 | 029183:1 | 029175:0 | 028203:0 | 022253:0 | 033112:1 | 03473:1 | 032123:1 | 028211:4 | 027221:0 | 03733:0 | 033102:1 | 020262:0 | 03721:0 | 03483:1 | 026242:0 | 03541:2 | 028192:0 | 03493:1 | 031142:0 | 03464:0 | 03914:1 | 03553:1 | 019273:2 | 026233:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Panama | 0 | – | 1 | Croatia | 019281:0 | 133130:2 | 131160:2 | 131170:2 | 332150:1 | 130180:3 | 129201:3 | 123250:2 | 134110:2 | 034101:1 | 133120:2 | 028221:1 | 027231:0 | 13831:3 | 13490:2 | 020271:1 | 13820:4 | 13570:2 | 026243:3 | 13640:2 | 129191:2 | 13580:2 | 132140:2 | 13561:3 | 14011:3 | 13650:2 | 120260:2 | 329210:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Colombia | 1 | – | 0 | DR Congo | 019280:1 | 033141:1 | 132152:0 | 031181:1 | 032172:2 | 131192:1 | 029201:1 | 124252:0 | 135112:0 | 13592:1 | 134133:0 | 129213:0 | 027230:0 | 13933:0 | 13582:0 | 121273:0 | 13923:1 | 33841:0 | 026240:0 | 03671:1 | 332161:0 | 035101:1 | 335121:0 | 13662:1 | 14112:1 | 13752:1 | 121262:0 | 029221:2 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Switzerland | 2 | – | 1 | Canada | 019280:0 | 033161:1 | 133152:0 | 031191:1 | 335142:1 | 031200:1 | 029221:2 | 024250:2 | 035121:1 | 035102:2 | 33772:1 | 130212:0 | 027231:1 | 03952:2 | 13693:2 | 324262:1 | 14022:0 | 03861:2 | 127242:0 | 13782:0 | 032171:1 | 035112:2 | 035131:1 | 33942:1 | 04111:2 | 34032:1 | 122273:0 | 332182:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Bosnia and Herzegovina | 3 | – | 1 | Qatar | 120282:0 | 134162:0 | 336103:1 | 132181:0 | 035150:1 | 132192:0 | 130222:0 | 125252:1 | 136122:0 | 035140:0 | 34053:1 | 131211:0 | 027240:0 | 14062:1 | 13793:0 | 024261:1 | 14123:0 | 03881:1 | 128232:0 | 13871:0 | 133172:0 | 136112:1 | 136132:0 | 14042:1 | 14212:1 | 14132:1 | 123271:0 | 032201:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Scotland | 0 | – | 3 | Brazil | 020282:1 | 135171:3 | 137110:1 | 133191:3 | 136150:1 | 335160:3 | 030231:1 | 025261:1 | 137130:2 | 338100:3 | 14153:4 | 132211:2 | 027241:1 | 04062:2 | 13890:2 | 327250:3 | 14221:2 | 13981:3 | 331220:3 | 13971:2 | 134181:3 | 137121:3 | 137140:2 | 14141:3 | 14311:2 | 14230:2 | n/a2327n/a | 133202:3 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Morocco | 4 | – | 2 | Haiti | 121282:0 | 136163:0 | 138113:0 | 134193:0 | 036171:1 | 136153:0 | 131232:1 | 126262:0 | 138122:0 | 139101:0 | 14253:1 | 133217:0 | 027250:1 | 14162:0 | 13992:0 | 128242:1 | 14323:0 | 14083:1 | 132224:1 | 14072:0 | 135182:0 | 037141:1 | 138131:0 | 14243:0 | 14412:0 | 14333:0 | n/a2327n/a | 134202:1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
